Bacs divisibles
Un système complet de stockage pour une manutention efficace de petites pièces dans l’industrie et le commerce.
Les bacs divisibles vous offre une polyvalence exceptionnelle.
Les bacs divisibles sont constitués de parois excentrées afin d’optimiser le volume sur les rayonnages.
Les bacs divisibles sont moulés en polypropylène non alimentaire.
Séparateurs et étiquettes sont disponibles en option.
Les bacs divisibles sont moulés en polypropylène non alimentaire.
Sélectionnez la taille et le type du produit
Sélectionnez un ou plusieurs filtres:
REF ART | Volume L | Dimensions exterieures | Coloris | Qte / carton | Qte / palette | € HT | QUANTITÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234533760623 | 2 | 300 X 94 X 82 MM | Bleu | 40 | 840 | € 3,43 | | |
234532760623 | 2 | 400 X 94 X 82 MM | Bleu | 40 | 600 | € 3,43 | | |
234537760623 | 3 | 500 X 84 X 82 MM | Bleu | 40 | 480 | € 4,21 | | |
234531760623 | 3 | 300 X 188 X 82 MM | Bleu | 20 | 420 | € 3,58 | | |
234530760623 | 4 | 400 X 188 X 82 MM | Bleu | 20 | 300 | € 4,56 | | |
234536760623 | 5 | 500 X 188 X 82 MM | Bleu | 20 | 240 | € 5,19 | |
télécharger toutes les variantes..
REF ART | 234533760623 |
---|---|
Volume L | 2 |
Dimensions exterieures | 300 X 94 X 82 MM |
Coloris | Bleu |
Qte / carton | 40 |
Qte / palette | 840 |
€ | € 3,43 HT |
QUANTITÉ | |
REF ART | 234532760623 |
---|---|
Volume L | 2 |
Dimensions exterieures | 400 X 94 X 82 MM |
Coloris | Bleu |
Qte / carton | 40 |
Qte / palette | 600 |
€ | € 3,43 HT |
QUANTITÉ | |
REF ART | 234537760623 |
---|---|
Volume L | 3 |
Dimensions exterieures | 500 X 84 X 82 MM |
Coloris | Bleu |
Qte / carton | 40 |
Qte / palette | 480 |
€ | € 4,21 HT |
QUANTITÉ | |
REF ART | 234531760623 |
---|---|
Volume L | 3 |
Dimensions exterieures | 300 X 188 X 82 MM |
Coloris | Bleu |
Qte / carton | 20 |
Qte / palette | 420 |
€ | € 3,58 HT |
QUANTITÉ | |
REF ART | 234530760623 |
---|---|
Volume L | 4 |
Dimensions exterieures | 400 X 188 X 82 MM |
Coloris | Bleu |
Qte / carton | 20 |
Qte / palette | 300 |
€ | € 4,56 HT |
QUANTITÉ | |