Travée départ/suivante ST72

193,79 1051,65  HT

Le rack à palettes de type ST72 est un rayonnage simple et pratique pour le stockage de produits palettisés sur des formats standards ou hors standards, et pour tout type de charge. Il bénéficie des technologies de fabrication les plus avancées et répond aux critères très sévères de la norme FEM (fédération Européenne de la Manutention).

Les dimensions standards du rack à palettes type ST72 s’adaptent à la plupart des entreprises, qu’elles soient industrielles, logistiques, commerciales ou artisanales.

Nous vous proposons en fonction de vos impératifs de charge :

  • 9 types d’échelles de hauteur 2000 à 13 000 mm avec un pas de hauteur tous les 500 mm
  • 6 longueurs de lisses : 1350 mm, 1850 mm, 2250 mm, 2700 mm, 3300 mm et 3600 mm utiles
  • Nous proposons également une très large gamme d’accessoires complémentaires standards et sur mesure pour répondre à vos exigences en matière de stockage et/ou de sécurité
  • Finition des échelles : galvanisé type sendzimir finition des lisses : peint orange RAL 2004
Notice de montage
Centre d’appel de 8h à 17h30 au 04 74 28 71 71
Expédition sous 48 heures si référence en stock

En savoir plus sur notre politique de retour et nos frais de livraison.

Ce produit vous intéresse mais vous souhaitez le personnaliser ?
Modes de paiement :
Caractéristiques des produits disponibles en e-commerce
SKU Hauteur Profondeur Largeur Niveaux Charge Travée Prix
07201001 2500 1100 1850 2 2000 kg Départ 287,34
07201002 2500 1100 2250 2 2000 kg Départ 312,88
07201003 2500 1100 2700 2 1500 kg Départ 329,09
07201004 2500 1100 2700 2 2500 kg Départ 352,49
07201005 2500 1100 2700 2 3000 kg Départ 372,61
07201006 2500 1100 3300 2 3000 kg Départ 455,3
07201007 2500 1100 3600 2 2000 kg Départ 420,57
07201008 2500 1100 3600 2 3000 kg Départ 489,71
07201009 3000 1100 1850 2 2000 kg Départ 308,13
07201010 3000 1100 2250 2 2000 kg Départ 333,68
07201011 3000 1100 2700 2 1500 kg Départ 349,89
07201012 3000 1100 2700 2 2500 kg Départ 378,28
07201013 3000 1100 2700 2 3000 kg Départ 393,4
07201014 3000 1100 3300 2 3000 kg Départ 476,1
07201015 3000 1100 3600 2 2000 kg Départ 441,36
07201016 3000 1100 3600 2 3000 kg Départ 510,5
07201017 3500 1100 1850 2 2000 kg Départ 357,69
07201018 3500 1100 2250 2 2000 kg Départ 383,24
07201019 3500 1100 2700 2 1500 kg Départ 399,45
07201020 3500 1100 2700 2 2500 kg Départ 422,84
07201021 3500 1100 2700 2 3000 kg Départ 442,96
07201022 3500 1100 3300 2 3000 kg Départ 525,66
07201023 3500 1100 3600 2 2000 kg Départ 490,92
07201024 3500 1100 3600 2 3000 kg Départ 560,06
07201025 4000 1100 1850 3 2000 kg Départ 443,84
07201026 4000 1100 2250 3 2000 kg Départ 482,16
07201027 4000 1100 2700 3 1500 kg Départ 506,48
07201028 4000 1100 2700 3 2500 kg Départ 541,57
07201029 4000 1100 2700 3 3000 kg Départ 571,75
07201030 4000 1100 3300 3 3000 kg Départ 695,79
07201031 4000 1100 3600 3 2000 kg Départ 643,69
07201032 4000 1100 3600 3 3000 kg Départ 747,4
07201033 4500 1100 1850 3 2000 kg Départ 474,23
07201034 4500 1100 2250 3 2000 kg Départ 512,55
07201035 4500 1100 2700 3 1500 kg Départ 536,86
07201036 4500 1100 2700 3 2500 kg Départ 571,95
07201037 4500 1100 2700 3 3000 kg Départ 602,13
07201038 4500 1100 3300 3 3000 kg Départ 726,18
07201039 4500 1100 3600 3 2000 kg Départ 674,07
07201040 4500 1100 3600 3 3000 kg Départ 777,78
07201041 5000 1100 1850 3 2000 kg Départ 504,82
07201042 5000 1100 2250 3 2000 kg Départ 543,14
07201043 5000 1100 2700 3 1500 kg Départ 567,45
07201044 5000 1100 2700 3 2500 kg Départ 602,55
07201045 5000 1100 2700 3 3000 kg Départ 632,72
07201046 5000 1100 3300 3 3000 kg Départ 756,77
07201047 5000 1100 3600 3 2000 kg Départ 704,66
07201048 5000 1100 3600 3 3000 kg Départ 808,37
07201049 5500 1100 1850 4 2000 kg Départ 617,41
07201050 5500 1100 2250 4 2000 kg Départ 668,5
07201051 5500 1100 2700 4 1500 kg Départ 700,92
07201052 5500 1100 2700 4 2500 kg Départ 747,71
07201053 5500 1100 2700 4 3000 kg Départ 787,94
07201054 5500 1100 3300 4 3000 kg Départ 953,34
07201055 5500 1100 3600 4 2000 kg Départ 883,86
07201056 5500 1100 3600 4 3000 kg Départ 1022,01
07201057 6000 1100 1850 4 2000 kg Départ 646,91
07201058 6000 1100 2250 4 2000 kg Départ 698
07201059 6000 1100 2700 4 1500 kg Départ 730,42
07201060 6000 1100 2700 4 2500 kg Départ 777,21
07201061 6000 1100 2700 4 3000 kg Départ 817,45
07201062 6000 1100 3300 4 3000 kg Départ 982,84
07201063 6000 1100 3600 4 2000 kg Départ 913,37
07201064 6000 1100 3600 4 3000 kg Départ 1051,65
07202001 2500 1100 1850 2 2000 kg Suivant 193,79
07202002 2500 1100 2250 2 2000 kg Suivant 219,34
07202003 2500 1100 2700 2 1500 kg Suivant 235,55
07202004 2500 1100 2700 2 2500 kg Suivant 258,94
07202005 2500 1100 2700 2 3000 kg Suivant 279,06
07202006 2500 1100 3300 2 3000 kg Suivant 361,76
07202007 2500 1100 3600 2 2000 kg Suivant 327,02
07202008 2500 1100 3600 2 3000 kg Suivant 396,16
07202009 3000 1100 1850 2 2000 kg Suivant 204,19
07202010 3000 1100 2250 2 2000 kg Suivant 229,74
07202011 3000 1100 2700 2 1500 kg Suivant 245,95
07202012 3000 1100 2700 2 2500 kg Suivant 269,34
07202013 3000 1100 2700 2 3000 kg Suivant 289,46
07202014 3000 1100 3300 2 3000 kg Suivant 372,15
07202015 3000 1100 3600 2 2000 kg Suivant 337,42
07202016 3000 1100 3600 2 3000 kg Suivant 406,56
07202017 3500 1100 1850 2 2000 kg Suivant 228,97
07202018 3500 1100 2250 2 2000 kg Suivant 254,51
07202019 3500 1100 2700 2 1500 kg Suivant 270,72
07202020 3500 1100 2700 2 2500 kg Suivant 294,12
07202021 3500 1100 2700 2 3000 kg Suivant 314,24
07202022 3500 1100 3300 2 3000 kg Suivant 396,93
07202023 3500 1100 3600 2 2000 kg Suivant 362,2
07202024 3500 1100 3600 2 3000 kg Suivant 431,34
07202025 4000 1100 1850 3 2000 kg Suivant 299,81
07202026 4000 1100 2250 3 2000 kg Suivant 338,13
07202027 4000 1100 2700 3 1500 kg Suivant 362,44
07202028 4000 1100 2700 3 2500 kg Suivant 397,54
07202029 4000 1100 2700 3 3000 kg Suivant 427,71
07202030 4000 1100 3300 3 3000 kg Suivant 551,76
07202031 4000 1100 3600 3 2000 kg Suivant 499,65
07202032 4000 1100 3600 3 3000 kg Suivant 603,36
07202033 4500 1100 1850 3 2000 kg Suivant 315
07202034 4500 1100 2250 3 2000 kg Suivant 353,32
07202035 4500 1100 2700 3 1500 kg Suivant 377,64
07202036 4500 1100 2700 3 2500 kg Suivant 412,73
07202037 4500 1100 2700 3 3000 kg Suivant 442,9
07202038 4500 1100 3300 3 3000 kg Suivant 566,95
07202039 4500 1100 3600 3 2000 kg Suivant 514,84
07202040 4500 1100 3600 3 3000 kg Suivant 618,55
07202041 5000 1100 1850 3 2000 kg Suivant 330,3
07202042 5000 1100 2250 3 2000 kg Suivant 368,62
07202043 5000 1100 2700 3 1500 kg Suivant 392,93
07202044 5000 1100 2700 3 2500 kg Suivant 428,02
07202045 5000 1100 2700 3 3000 kg Suivant 458,2
07202046 5000 1100 3300 3 3000 kg Suivant 582,24
07202047 5000 1100 3600 3 2000 kg Suivant 530,14
07202048 5000 1100 3600 3 3000 kg Suivant 633,85
07202049 5500 1100 1850 4 2000 kg Suivant 414,36
07202050 5500 1100 2250 4 2000 kg Suivant 465,45
07202051 5500 1100 2700 4 1500 kg Suivant 497,87
07202052 5500 1100 2700 4 2500 kg Suivant 544,66
07202053 5500 1100 2700 4 3000 kg Suivant 584,89
07202054 5500 1100 3300 4 3000 kg Suivant 750,29
07202055 5500 1100 3600 4 2000 kg Suivant 680,81
07202056 5500 1100 3600 4 3000 kg Suivant 819,09
07202057 6000 1100 1850 4 2000 kg Suivant 429,11
07202058 6000 1100 2250 4 2000 kg Suivant 480,2
07202059 6000 1100 2700 4 1500 kg Suivant 512,62
07202060 6000 1100 2700 4 2500 kg Suivant 559,41
07202061 6000 1100 2700 4 3000 kg Suivant 599,64
07202062 6000 1100 3300 4 3000 kg Suivant 765,04
07202063 6000 1100 3600 4 2000 kg Suivant 695,56
07202064 6000 1100 3600 4 3000 kg Suivant 883,85

Roues et roulettes