Travée départ/suivante ST50

130,93 519,29  HT

L’application est très variée, il convient à tout type d’entreprise artisanale, commerciale ou industrielle, son système est forcément apprécié pour le stockage de caisses, cartons de petits et grands volumes, bacs plastiques, produits en vrac, rouleaux de tissus etc…

Le système comporte 3 éléments principaux qui composent le rayonnage : l’échelle, les longerons et le plateau.

  • Hauteur des échelles disponibles : 2000 mm, 2500 mm et 3000 mm
  • Profondeur des échelles disponibles : 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm et 1000 mm
  • Longueur des longerons disponibles : 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm et 2000 mm
  • Les plateaux sont en aggloméré brut de 19 ou 22 mm suivant les dimensions
  • Finition : peinture époxy, échelles en bleu RAL 5012 et longerons monobloc galvanisés

Ce rayonnage est également conçu pour la construction de plateformes de stockage avec plancher en partie supérieur.

Notice de montage
Centre d’appel de 8h à 17h30 au 04 74 28 71 71
Expédition sous 48 heures si référence en stock

En savoir plus sur notre politique de retour et nos frais de livraison.

Ce produit vous intéresse mais vous souhaitez le personnaliser ?
Modes de paiement :
Caractéristiques des produits disponibles en e-commerce
SKU Hauteur Profondeur Largeur Niveaux Charge Travée Prix
05001001 2000 400 1000 3 300 kg Départ 191,22
05001002 2000 400 1100 3 280 kg Départ 196,59
05001003 2000 400 1200 3 250 kg Départ 201,71
05001004 2000 400 1250 3 230 kg Départ 209,16
05001005 2000 400 1500 3 180 kg Départ 219,69
05001006 2000 400 2000 3 220 kg Départ 277,34
05001007 2000 500 1000 3 300 kg Départ 200,83
05001008 2000 500 1100 3 280 kg Départ 207,21
05001009 2000 500 1200 3 250 kg Départ 212,33
05001010 2000 500 1250 3 230 kg Départ 220,66
05001011 2000 500 1500 3 180 kg Départ 232,27
05001012 2000 500 2000 3 220 kg Départ 293,78
05001013 2000 600 1000 3 300 kg Départ 210,93
05001014 2000 600 1100 3 280 kg Départ 219,83
05001015 2000 600 1200 3 250 kg Départ 224,95
05001016 2000 600 1250 3 230 kg Départ 230,13
05001017 2000 600 1500 3 180 kg Départ 245,33
05001018 2000 600 2000 3 220 kg Départ 309,43
05001019 2000 800 1000 3 300 kg Départ 289,85
05001020 2000 800 1100 3 280 kg Départ 304,38
05001021 2000 800 1200 3 250 kg Départ 309,49
05001022 2000 800 1250 3 230 kg Départ 316,57
05001023 2000 800 1500 3 180 kg Départ 341,25
05001024 2000 800 2000 3 220 kg Départ 410,2
05001025 2000 1000 1000 3 300 kg Départ 304,7
05001026 2000 1000 1100 3 280 kg Départ 317,46
05001027 2000 1000 1200 3 250 kg Départ 322,57
05001028 2000 1000 1250 3 230 kg Départ 339,5
05001029 2000 1000 1500 3 180 kg Départ 354,08
05001030 2000 1000 2000 3 220 kg Départ 435,22
05001031 2500 400 1000 4 300 kg Départ 170,05
05001032 2500 400 1100 4 280 kg Départ 253,06
05001033 2500 400 1200 4 250 kg Départ 259,88
05001034 2500 400 1250 4 230 kg Départ 269,82
05001035 2500 400 1500 4 180 kg Départ 283,86
05001036 2500 400 2000 4 220 kg Départ 360,73
05001037 2500 500 1000 4 300 kg Départ 178,05
05001038 2500 500 1100 4 280 kg Départ 262,41
05001039 2500 500 1200 4 250 kg Départ 269,23
05001040 2500 500 1250 4 230 kg Départ 280,34
05001041 2500 500 1500 4 180 kg Départ 295,82
05001042 2500 500 2000 4 220 kg Départ 377,83
05001043 2500 600 1000 4 300 kg Départ 176,46
05001044 2500 600 1100 4 280 kg Départ 254,59
05001045 2500 600 1200 4 250 kg Départ 261,41
05001046 2500 600 1250 4 230 kg Départ 268,32
05001047 2500 600 1500 4 180 kg Départ 288,6
05001048 2500 600 2000 4 220 kg Départ 374,05
05001049 2500 800 1000 4 300 kg Départ 276,06
05001050 2500 800 1100 4 280 kg Départ 378,18
05001051 2500 800 1200 4 250 kg Départ 385,01
05001052 2500 800 1250 4 230 kg Départ 394,44
05001053 2500 800 1500 4 180 kg Départ 427,35
05001054 2500 800 2000 4 220 kg Départ 519,29
05002001 2000 400 1000 3 300 kg Suivant 130,93
05002002 2000 400 1100 3 280 kg Suivant 136,3
05002003 2000 400 1200 3 250 kg Suivant 141,42
05002004 2000 400 1250 3 230 kg Suivant 148,87
05002005 2000 400 1500 3 180 kg Suivant 159,41
05002006 2000 400 2000 3 220 kg Suivant 217,06
05002007 2000 500 1000 3 300 kg Suivant 138,74
05002008 2000 500 1100 3 280 kg Suivant 142,12
05002009 2000 500 1200 3 250 kg Suivant 150,24
05002010 2000 500 1250 3 230 kg Suivant 158,57
05002011 2000 500 1500 3 180 kg Suivant 170,18
05002012 2000 500 2000 3 220 kg Suivant 231,68
05002013 2000 600 1000 3 300 kg Suivant 146,79
05002014 2000 600 1100 3 280 kg Suivant 155,69
05002015 2000 600 1200 3 250 kg Suivant 160,81
05002016 2000 600 1250 3 230 kg Suivant 165,99
05002017 2000 600 1500 3 180 kg Suivant 181,2
05002018 2000 600 2000 3 220 kg Suivant 245,29
05002019 2000 800 1000 3 300 kg Suivant 217,42
05002020 2000 800 1100 3 280 kg Suivant 231,94
05002021 2000 800 1200 3 250 kg Suivant 237,06
05002022 2000 800 1250 3 230 kg Suivant 244,13
05002023 2000 800 1500 3 180 kg Suivant 268,82
05002024 2000 800 2000 3 220 kg Suivant 337,77
05002025 2000 1000 1000 3 300 kg Suivant 239,78
05002026 2000 1000 1100 3 280 kg Suivant 252,54
05002027 2000 1000 1200 3 250 kg Suivant 257,65
05002028 2000 1000 1250 3 230 kg Suivant 274,58
05002029 2000 1000 1500 3 180 kg Suivant 289,16
05002030 2000 1000 2000 3 220 kg Suivant 370,3
05002031 2500 400 1000 4 300 kg Suivant 170,05
05002032 2500 400 1100 4 280 kg Suivant 177,21
05002033 2500 400 1200 4 250 kg Suivant 184,03
05002034 2500 400 1250 4 230 kg Suivant 193,97
05002035 2500 400 1500 4 180 kg Suivant 208
05002036 2500 400 2000 4 220 kg Suivant 284,88
05002037 2500 500 1000 4 300 kg Suivant 178,05
05002038 2500 500 1100 4 280 kg Suivant 186,55
05002039 2500 500 1200 4 250 kg Suivant 193,38
05002040 2500 500 1250 4 230 kg Suivant 204,49
05002041 2500 500 1500 4 180 kg Suivant 219,97
05002042 2500 500 2000 4 220 kg Suivant 301,97
05002043 2500 600 1000 4 300 kg Suivant 176,46
05002044 2500 600 1100 4 280 kg Suivant 188,33
05002045 2500 600 1200 4 250 kg Suivant 195,15
05002046 2500 600 1250 4 230 kg Suivant 202,06
05002047 2500 600 1500 4 180 kg Suivant 222,34
05002048 2500 600 2000 4 220 kg Suivant 307,79
05002049 2500 800 1000 4 300 kg Suivant 276,06
05002050 2500 800 1100 4 280 kg Suivant 295,43
05002051 2500 800 1200 4 250 kg Suivant 302,25
05002052 2500 800 1250 4 230 kg Suivant 311,69
05002053 2500 800 1500 4 180 kg Suivant 344,59
05002054 2500 800 2000 4 220 kg Suivant 436,53

Roues et roulettes